![]() |
![]() |
![]() |
初雪が降り、残念ですが、もう新しい花は咲かなくなりました。 したがいまして、今年の花だよりは164種類で終わりました。 長い間ご鑑賞ありがとうございました。 |
![]() |
今年になってから、中島小学校の敷地の中に新しく咲いた花を紹介します。昨年は156種類の花を見つけました。今年は何種類の花を見つけることができるでしょうか。今年は春の訪れが早く、子どもたちは、さっそく張り切って花探しをしています。 なお、温室で育てたり、苗を買ってきて植えた花は除いています。 また、花以外もありますが、せっかく子どもたちが見つけたものですのでお許しを。 |
新しく公開しました
追加しました
No. | 花 の 名 前 | 発 見 日 |
164 | ススキ | 平成14年10月15日(火) |
163 | イヌサフラン | 平成14年 9月 2日(月) |
162 | キンエノコロ | 平成14年 9月 2日(月) |
161 | ![]() |
平成14年 9月 2日(月) |
160 | ナギナタコウジュ | 平成14年 9月 2日(月) |
159 | エゾヤマハギ | 平成14年 9月 2日(月) |
158 | タニソバ | 平成14年 9月 2日(月) |
157 | タイヌビエ | 平成14年 9月 2日(月) |
156 | メマツヨイグサ | 平成14年 9月 2日(月) |
155 | アカザ | 平成14年 9月 2日(月) |
154 | カラフトアカバナ | 平成14年 9月 2日(月) |
153 | ? | 平成14年 9月 2日(月) |
152 | マサキ | 平成14年 9月 2日(月) |
151 | ? | 平成14年 9月 2日(月) |
150 | ウスバヤブマメ | 平成14年 8月23日(金) |
149 | アスパラ | 平成14年 8月23日(金) |
148 | ヒメムカシヨモギ | 平成14年 8月23日(金) |
147 | ヤエザキムクゲ | 平成14年 8月23日(金) |
146 | キツリフネ | 平成14年 8月23日(金) |
145 | コオニユリ | 平成14年 8月23日(金) |
144 | ? | 平成14年 8月23日(金) |
143 | ? | 平成14年 8月23日(金) |
142 | サキゴケ | 平成14年 8月23日(金) |
141 | キ ク | 平成14年 8月22日(木) |
140 | ? | 平成14年 8月22日(木) |
139 | ![]() |
平成14年 8月22日(木) |
138 | ミツバ | 平成14年 8月22日(木) |
137 | ユウゼンギク | 平成14年 8月22日(木) |
136 | ハチジョウナ | 平成14年 8月22日(木) |
135 | コスモス | 平成14年 8月22日(木) |
134 | ? | 平成14年 8月22日(木) |
133 | エゾアジサイ | 平成14年 8月22日(木) |
132 | ハイミチヤナギ | 平成14年 8月22日(木) |
131 | オオアワガエリ | 平成14年 8月22日(木) |
130 | ネジバナ | 平成14年 8月16日(金) |
129 | ? | 平成14年 8月16日(金) |
128 | ムクゲ | 平成14年 8月13日(火) |
127 | マリーゴールド | 平成14年 8月 9日(金) |
126 | ミチヤナギ | 平成14年 8月 1日(木) |
125 | ? | 平成14年 8月 1日(木) |
124 | ダリア | 平成14年 8月 1日(木) |
123 | バ ラ B | 平成14年 8月 1日(木) |
122 | ノダイオウ | 平成14年 8月 1日(木) |
121 | ヒメヒオウギズイセン | 平成14年 8月 1日(木) |
120 | ハエドクソウ | 平成14年 8月 1日(木) |
119 | バ ラ A | 平成14年 8月 1日(木) |
118 | オトギリソウ | 平成14年 8月 1日(木) |
117 | オオアワダチソウ | 平成14年 8月 1日(木) |
116 | イヌホオズキ | 平成14年 8月 1日(木) |
115 | アメリカオニアザミ | 平成14年 8月 1日(木) |
114 | ノラニンジン | 平成14年 8月 1日(木) |
113 | ツユクサ | 平成14年 8月 1日(木) |
112 | ゲンノショウコ | 平成14年 7月20日(土) |
111 | オオハンゴンソウ | 平成14年 7月20日(土) |
110 | ギボウシ | 平成14年 7月19日(金) |
109 | アオイ | 平成14年 7月19日(金) |
108 | アジサイ | 平成14年 6月28日(金) |
107 | エゾイボタ | 平成14年 6月28日(金) |
106 | ? | 平成14年 6月27日(木) |
105 | ![]() |
平成14年 6月19日(水) |
104 | ? | 平成14年 6月18日(火) |
103 | ミミナグサ | 平成14年 6月18日(火) |
102 | ? | 平成14年 6月27日(木) |
101 | バ ラ @ | 平成14年 6月20日(木) |
100 | ? | 平成14年 6月27日(木) |
099 | ユキノシタ | 平成14年 6月19日(水) |
098 | ノゲシ | 平成14年 6月25日(火) |
097 | オオバコ | 平成14年 6月18日(火) |
096 | ハキダメギク | 平成14年 6月24日(月) |
095 | オオイヌタデ | 平成14年 6月24日(月) |
094 | キレハイヌガラシ | 平成14年 6月17日(月) |
093 | ムシトリナデシコ | 平成14年 6月17日(月) |
092 | コウリンタンポポ | 平成14年 6月24日(月) |
091 | スイセンノウ | 平成14年 6月19日(水) |
090 | ノイバラ | 平成14年 6月19日(水) |
089 | ヒゴクサ | 平成14年 5月30日(木) |
088 | シャクヤク | 平成14年 6月19日(水) |
087 | ヤツシロソウ | 平成14年 6月18日(火) |
086 | ホオズキ | 平成14年 6月19日(水) |
085 | ナワシロイチゴ | 平成14年 6月18日(火) |
084 | ムニンタイトゴメ | 平成14年 6月20日(木) |
083 | エゾノギシギシ | 平成14年 6月20日(木) |
082 | オオダイコンソウ | 平成14年 6月18日(火) |
081 | ドクダミ | 平成14年 6月17日(月) |
080 | ? | 平成14年 6月14日(金) |
079 | ニセアカシヤ | 平成14年 6月18日(火) |
078 | ? | 平成14年 6月10日(月) |
077 | イヌタデ | 平成14年 6月18日(火) |
076 | サラサドウダン | 平成14年 5月27日(月) |
075 | ? | 平成14年 5月30日(木) |
074 | ツメクサ | 平成14年 6月18日(火) |
073 | カモガヤ | 平成14年 6月14日(金) |
072 | クロマツ | 平成14年 6月 5日(水) |
071 | ? | 平成14年 6月10日(月) |
070 | ホウチャクソウ | 平成14年 5月30日(木) |
069 | ? | 平成14年 6月13日(木) |
068 | ![]() |
平成14年 5月27日(月) |
067 | ヘラオオバコ | 平成14年 6月 3日(月) |
066 | ヤマグワ | 平成14年 5月30日(木) |
065 | プラタナス | 平成14年 5月30日(木) |
064 | ? | 平成14年 5月30日(木) |
063 | イワミツバ | 平成14年 6月 5日(水) |
062 | アサヅキ | 平成14年 6月 5日(水) |
061 | ボ タ ン | 平成14年 6月 3日(月) |
060 | セキチク | 平成14年 6月 3日(月) |
059 | フランスギク | 平成14年 6月 3日(月) |
058 | ヒメジオン | 平成14年 5月30日(木) |
057 | ? | 平成14年 5月30日(木) |
056 | カタバミ | 平成14年 5月27日(月) |
055 | ミヤコワスレ | 平成14年 5月27日(月) |
054 | グ ミ | 平成14年 5月27日(月) |
053 | ワサビダイコン | 平成14年 5月27日(月) |
052 | コンフリー | 平成14年 5月27日(月) |
051 | ナナカマド | 平成14年 5月24日(水) |
050 | オヘビイチゴ | 平成14年 5月24日(水) |
049 | ライラック | 平成14年 5月24日(水) |
048 | アカツメクサ | 平成14年 5月24日(水) |
047 | シロミミナグサ | 平成14年 5月24日(水) |
046 | ニリンソウ | 平成14年 5月26日(金) |
045 | タガネソウ | 平成14年 5月23日(火) |
044 | ヤマガラシ | 平成14年 5月16日(木) |
043 | サ ツ キ | 平成14年 5月16日(木) |
042 | ア ヤ メ | 平成14年 5月16日(木) |
041 | マメリンゴ | 平成14年 5月16日(木) |
040 | ブ ド ウ | 平成14年 5月16日(木) |
039 | シロツメクサ | 平成14年 5月16日(木) |
038 | ? | 平成14年 5月16日(木) |
037 | フ ジ | 平成14年 5月14日(火) |
036 | ムラサキケマン | 平成14年 5月14日(火) |
035 | クサノオウ | 平成14年 5月 9日(木) |
034 | ヤエヤマブキ | 平成14年 5月13日(月) |
033 | タチイヌノフグリ | 平成14年 5月13日(月) |
032 | スズラン | 平成14年 5月13日(月) |
031 | セイヨウアブラナ | 平成14年 5月 9日(木) |
030 | ? | 平成14年 5月 8日(水) |
029 | ヒナギク | 平成14年 5月 8日(水) |
028 | カキドウシ | 平成14年 5月 8日(水) |
027 | ワスレナグサ | 平成14年 5月 8日(水) |
026 | ユキヤナギ | 平成14年 5月 8日(水) |
025 | シバザクラ | 平成14年 5月 8日(水) |
024 | スノーフレーク | 平成14年 5月 8日(水) |
023 | ジュウニヒトエ | 平成14年 5月 8日(水) |
022 | モ モ | 平成14年 5月 1日(水) |
021 | アルメニア | 平成14年 4月26日(金) |
020 | サ ク ラ | 平成14年 4月23日(火) |
019 | チューリップ | 平成14年 4月22日(月) |
018 | ツ ク シ | 平成14年 4月19日(金) |
017 | ボ ケ | 平成14年 4月19日(金) |
016 | レンギョウ | 平成14年 4月17日(水) |
015 | グンバイナズナ | 平成14年 4月11日(木) |
014 | オオイヌノフグリ | 平成14年 4月11日(木) |
013 | ムスカリ | 平成14年 4月11日(木) |
012 | ノボロギク | 平成14年 4月 9日(火) |
011 | ヒマラヤユキノシタ | 平成14年 4月 9日(火) |
010 | スイセン | 平成14年 4月 9日(火) |
009 | サクラソウ | 平成14年 4月 8日(月) |
008 | ツ ツ ジ | 平成14年 4月 8日(月) |
007 | ホトケノザ | 平成14年 4月 2日(火) |
006 | ナ ズ ナ | 平成14年 4月 2日(火) |
005 | タンポポ | 平成14年 4月 2日(火) |
004 | ハ コ ベ | 平成14年 4月 2日(火) |
003 | フキノトウ | 平成14年 4月 2日(火) |
002 | クロッカス | 平成14年 3月11日(月) |
001 | フクジュソウ | 平成14年 3月11日(月) |